Menu
Specifications
| Output Power | 500VA, 650VA | 1000VA, 1300VA | |
| Input Voltage | 165-270V | 165-270V | |
| Input Frequency | 50±5%Hz | 50±5%Hz | |
| InvertOut- | Voltage | 220±10% | 220±10% |
| Frequency | 50±1%Hz | 50±1%Hz | |
| Wave Form | Stage square wave | Stage square wave | |
| Transfer time | <10ms | <10ms | |
| Standby time | >14min | >30min | |
| Efficiency | >90% | >90% | |
| Environment | Temperature 0-40°C Humidity 10%-90% | Temperature 0-40°C Humidity 10%-90% | |
| Security | Accord GB4943 | Accord GB4943 | |
| Disturb High-point | Accord GB9254 | Accord GB9254 | |
BKN MCB Miniature Circuit Breaker
C30N Miniature Circuit Breaker
C30N Miniature Circuit Breaker
C30N Miniature Circuit Breaker
C45N Miniature Circuit Breaker
C45N Miniature Circuit Breaker
C45N Miniature Circuit Breaker
C45N Miniature Circuit Breaker
C60N K60N C65N Miniature Circuit Breaker
C60N K60N C65N Miniature Circuit Breaker