Menu
Description
■For protection against overload and short circuits in the electrical distribution system.
■Use in domestic, commercial and light industrial installations.
Technical Data
Conform to IEC 60898,BS 3871-Pt1
Body material: Glassfiber polyester/Bakelite
Rated Current: 6-100A
Rated Voltage: 120,120/240,240/415V AC
Breaking Capacity: 6kA
Frequency: 50/60Hz
Degree of protection:IP20
Connection
Pillar type terminal
Mounting: clips pan assembly base Plug-in mounting base
Specification
Designation | Rating(Amps) | Pack Qty. | Cat.No. | |
Single pole 1” width | 6A | 10 | BH-P106 | KL-P106 |
10A | 10 | BH-P110 | KL-P110 | |
16A | 10 | BH-P116 | KL-P116 | |
20A | 10 | BH-P120 | KL-P120 | |
25A | 10 | BH-P125 | KL-P125 | |
30A | 10 | BH-P130 | KL-P130 | |
40A | 10 | BH-P140 | KL-P140 | |
50A | 10 | BH-P150 | KL-P150 | |
60A | 10 | BH-P160 | KL-P160 | |
75A | 10 | - | KL-P175 | |
100A | 10 | - | KL-P1100 | |
Double pole 2” width | 6A | 5 | BH-P206 | KL-P206 |
10A | 5 | BH-P210 | KL-P210 | |
16A | 5 | BH-P216 | KL-P216 | |
20A | 5 | BH-P220 | KL-P220 | |
25A | 5 | BH-P225 | KL-P225 | |
30A | 5 | BH-P230 | KL-P230 | |
40A | 5 | BH-P240 | KL-P240 | |
50A | 5 | BH-P250 | KL-P250 | |
60A | 5 | BH-P260 | KL-P260 | |
75A | 5 | - | KL-P275 | |
100A | 5 | - | KL-P2100 | |
Triple pole 3” width | 6A | 3 | BH-P306 | KL-P306 |
10A | 3 | BH-P310 | KL-P310 | |
16A | 3 | BH-P316 | KL-P316 | |
20A | 3 | BH-P320 | KL-P320 | |
25A | 3 | BH-P325 | KL-P325 | |
30A | 3 | BH-P330 | KL-P330 | |
40A | 3 | BH-P340 | KL-P340 | |
50A | 3 | BH-P350 | KL-P350 | |
60A | 3 | BH-P360 | KL-P360 | |
75A | 3 | - | KL-P375 | |
100A | 3 | - | KL-P3100 |
Overall & Installation Dimensions