Menu
Specifications
| Type | Rated capacity (VA) | Uel Rated Input Voltage (V) | Rated Output Voltage | ||
| Control | Illumination | Indication | |||
| BK17-40~63 | 40~63 | 220±5% 380±5% | 24 48 110(127) 220 | 24 (36) | 6 (12) |
| BK17-100 | 100 | ||||
| BK17-160 | 160 | ||||
| BK17-250 | 250 | ||||
| BK17-400~500 | 400~500 | ||||
| BK17-630 | 630 | ||||
| BK17-800 | 800 | ||||
| BK17-1000 | 1000 | Distribution of capacity for different windings may be made according to the user's:requirements | |||
| BK17-1600 | 1600 | ||||
| BK17-2500 | 2500 | ||||
BKN MCB Miniature Circuit Breaker
C30N Miniature Circuit Breaker
C30N Miniature Circuit Breaker
C30N Miniature Circuit Breaker
C45N Miniature Circuit Breaker
C45N Miniature Circuit Breaker
C45N Miniature Circuit Breaker
C45N Miniature Circuit Breaker
C60N K60N C65N Miniature Circuit Breaker
C60N K60N C65N Miniature Circuit Breaker